Artikelen met de term `crm-advies`
| 16 maart 2011 | Stap 3: Analyseer je klanten In het 10e artikel: "Stap 2: Maak een klantenpiramide" hebben we gezien hoe je klanten kunt segmenteren. Meer lezen...Gepubliceerd door Hans Meinema |
| 2 maart 2011 | Stap 2: Maak een klantenpiramide In het vorige artikel "Stap 1: verzamel klantgegevens" zijn we begonnen met het verzamelen en invoeren van alle relevante prospect- en klantgegevens in hun CRM-klantendatabase. Zodra die eerste stap is gezet kunnen we beginnen aan de volgende stap. Meer lezen...Gepubliceerd door Hans Meinema |
| 20 februari 2011 | Stap 1: Verzamel klantgegevens De Customer Marketing methode valt of staat met de kennis van je prospects en klanten. Wie zijn ze, wat willen ze, wat voor kenmerken en interesses hebben ze, wat is hun historie, wat en wanneer en hoeveel kopen ze, wat is hun winstgevendheid. Meer lezen...Gepubliceerd door Hans Meinema |
| 17 februari 2011 | Checklist methoden en media Op basis van onderstaande checklist besloten de mensen van Janen & Lanus te kiezen voor de aangegeven methoden en media. Meer lezen... Gepubliceerd door Hans Meinema |
| 7 februari 2011 | Customer Marketing in 10 stappen De eerste 7 artikelen over de Customer Marketing methode van Jay Curry hebben duidelijk gemaakt dat de Customer Marketing methode een planmatig proces is, waarbij gebruik gemaakt wordt van een CRM-klantendatabase en een geïntegreerde mix van methoden en media om meetbare klantdoelen te realiseren. Meer lezen...Gepubliceerd door Hans Meinema |
| 24 januari 2011 | Het stellen van klantdoelen Het stellen van klantdoelen is een cruciale stap in het Customer Marketing proces. Specifieke doelen stellen waarvan je de resultaten wilt meten. Meer lezen...Gepubliceerd door Hans Meinema |
| 17 januari 2011 | De inzet van methoden en media Bij het contact leggen met klanten is het belangrijk de juiste methoden en media te kiezen. Dus wanneer stuur je een (dure) verkoper of een (goedkope) simpele e-mail, sms of tweet? Meer lezen...Gepubliceerd door Hans Meinema |
| 16 januari 2011 | Financiële analyse Janen & Lanus BV Hier de analyse per klantsegment. Meer lezen... Gepubliceerd door Hans Meinema |
| 16 januari 2011 | Overzicht marktpenetratie Janen & Lanus Het percentage van de marktpenetratie is verdeeld over de 3 segmenten. Het geeft aan hoe Janen en Lanus BV er voor staat ten opzichte van de concurrentie. Meer lezen...Gepubliceerd door Hans Meinema |
| 11 januari 2011 | De CRM-klantendatabase Concrete en oprechte klantgerichtheid is de basis van Customer marketing. Als je echt het verschil wilt maken, moet je weten wat er bij hen speelt, wat hun wensen en eisen zijn. Jij moet daarom regelmatig contact met ze hebben. Meer lezen...Gepubliceerd door Hans Meinema |
Vorige paginaVolgende pagina